Find your pre-seed investor
150+ US funds that write pre-seed checks in energy, deeptech, hardware and neuroscience. Every row links to its public source. Built by Kunal Sethi (numberoneks.com).
Investor lists by founder question
Dataset archive: Zenodo DOI 10.5281/zenodo.24239379 · Mirror: Hugging Face · CSV, CC BY 4.0.
Who invested in these companies
Fund profiles
The Groq Test: who backed the breakouts before they broke out
AI chips: Groq
Psychedelic medicine: Gilgamesh and Beckley Psytech
Search the map
| Fund | HQ | Stages | Check | Sectors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Ventures | New York | Incubation; Pre-Seed; Seed | $500K - $1M ($500K sweet spot) | Energy; Deeptech; Hardware; Infrastructure; Supply Chain | source |
| Ayuh Ventures | New York | Incubation; Pre-Seed; Seed | $500K - $1M ($500K sweet spot) | Healthcare; Neuroscience; Medtech; Neurology; Oncology | source |
| 2048 Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $500K - $1.5M | Biotech; AI; Health; Deeptech / Hardware; SaaS | source |
| 8090 Industries | New York | Pre-Seed; Seed | N/A | Climate; Energy; Defense; AI; Deeptech / Hardware | source |
| 97212 Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | N/A | Enterprise; Health; AI; SaaS; Fintech | source |
| AlleyCorp | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $1M | Health; Fintech; Deeptech / Hardware; Consumer; Enterprise | source |
| Also Capital | New York | Pre-Seed; Seed | N/A | Deeptech / Hardware; Space; Energy; Climate; Defense | source |
| BBG Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $500K - $1M | Under-represented founders; Health; Consumer; CPG / D2C; Climate | source |
| BoxGroup | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $250K-$1M | Fintech; Deeptech / Hardware; Devtools; AI; Consumer | source |
| Charge Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $500K | AI; SaaS; Marketplaces; Future of Work; Health | source |
| Closed Loop Partners | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $1M | Materials; Food & Ag; Climate; Logistics; Deeptech / Hardware | source |
| Colle Capital Partners | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $750K - $3M | Logistics; Health; Fintech; Data; AI | source |
| Crew Capital | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $1M | SaaS; Enterprise; Fintech; Cybersecurity; Health | source |
| Digitalis Ventures | New York | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $100K - $10M | Biotech; Health; Medtech; AI; Deeptech / Hardware | source |
| Energy Impact Partners | New York | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $5M - $20M | Energy; Climate; Cybersecurity; Transportation; Deeptech / Hardware | source |
| Gaingels | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $200K - $500K | Under-represented founders; Health; Fintech; AI; Consumer | source |
| Great Oaks Venture Capital | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $50K - $500K | Consumer; Health; Fintech; Enterprise; Marketplaces | source |
| Green Egg Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $100K - $1M | Health; Fintech; Enterprise; AI; SaaS; Proptech; Data; Marketplaces; Media | source |
| Greycroft | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $30M | Enterprise; AI; Fintech; Health; CPG / D2C | source |
| Gutter Capital | New York | Pre-Seed | $1.5M | SaaS; Climate; Proptech; Education; Health | source |
| Helios Capital | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $25K - $1M | Space; Deeptech / Hardware; Biotech; Energy; Transportation | source |
| HOF Capital | New York | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $500K - $10M | AI; Fintech; Web3 / Crypto; Biotech; Enterprise | source |
| Humboldt Fund | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $5M | Biotech; Food & Ag; Health; Materials; AI | source |
| Innovating Capital | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $10K - $3M | Web3 / Crypto; Health; SaaS; Food & Ag; Cybersecurity | source |
| Inspired Capital Partners | New York | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $1M - $15M | AI; Fintech; SaaS; Health; Enterprise | source |
| K50 Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $250K - $2M | Fintech; Health; Future of Work; Proptech; Consumer | source |
| Laconia | New York | Pre-Seed; Seed | $250K - $1M | SaaS; Fintech; Health; Retail Tech; Proptech | source |
| Lerer Hippeau | New York | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $100K - $3M | Consumer; CPG / D2C; AI; Media; Ecommerce; Fintech; Deeptech / Hardware; SaaS; Enterprise; Data | source |
| Looking Glass Capital | New York | Pre-Seed; Seed | $350K | Health; Climate; Consumer; SaaS; Education | source |
| Lorimer Ventures | Brooklyn | Pre-Seed; Seed; Series A | $50K - $300K | SaaS; Fintech; AI; Energy; Data | source |
| Max Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $750K - $1M | SaaS; Fintech; Health; Consumer; AI | source |
| MBX Capital | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $250K - $2M | Health; Biotech; AI; Medtech; Robotics | source |
| NextView Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $400K - $4M | Consumer; SaaS; AI; Fintech; Health | source |
| Not Boring Capital | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $2M | Web3 / Crypto; Fintech; Deeptech / Hardware; SaaS; Energy | source |
| Notation Capital | Brooklyn | Pre-Seed; Seed | $250K - $750K | Web3 / Crypto; SaaS; Fintech; Health; Data | source |
| Olive Tree Ventures | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $1.5M | Proptech; Fintech; Climate; AI | source |
| Operator Partners | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $250K - $300K | Devtools; Enterprise; Cybersecurity; Future of Work; Health | source |
| Outlander VC | New York | Pre-Seed; Seed | $500k - $2.5M | AI; Robotics; Defense; Deeptech / Hardware; Climate; Space; Transportation; SaaS | source |
| Primary Venture Partners | New York | Pre-Seed; Seed | $100K - $5M | Health; Fintech; Deeptech / Hardware; Proptech; AI; SaaS; Ecommerce | source |
| Red Beard Ventures | Brooklyn | Pre-Seed; Seed; Series A | $90K - $300K | Web3 / Crypto; Gaming / VR; AI; Deeptech / Hardware; Space | source |
| Red Sea Ventures | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $10M | Consumer; CPG / D2C; Health; Fintech; SaaS | source |
| Social Impact Capital | New York | Pre-Seed; Seed | $100K - $1.5M | Biotech; Climate; AI; Food & Ag; Deeptech / Hardware | source |
| Surface Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $250K - $2M | AI; SaaS; Fintech; Health; Devtools | source |
| The Fund | New York | Pre-Seed | $50K - $250K | Generalist; SaaS; Fintech; Health; Consumer | source |
| The Venture Collective (TVC) | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $2M | Biotech; Deeptech / Hardware; Health; CPG / D2C; Consumer; AI; Food & Ag | source |
| Third Sphere | Brooklyn | Pre-Seed; Seed; Series A | $200K - $20M | Climate; Energy; Transportation; Proptech; Deeptech / Hardware | source |
| TMV | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $1.5M | Health; Logistics; Future of Work; Climate; Fintech | source |
| Twelve Below | New York | Pre-Seed; Seed | $1M - $3M | Health; Fintech; Consumer; AI; Biotech | source |
| Valia Ventures | New York | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $1.5M | AI; Health; Deeptech / Hardware; Fintech; SaaS | source |
| Vast Ventures | New York | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $250K - $3M | Consumer; Health; Fintech; AI; Climate | source |
| Vibe Capital | New York | Pre-Seed; Seed | $250K - $500K | Deeptech / Hardware; AI; SaaS | source |
| Vine Ventures | New York | Pre-Seed; Seed | $100K - $5M | SaaS; Fintech; Marketplaces; Health | source |
| 11.2 Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $500K - $3M | AI; Health; Cybersecurity; Robotics; Deeptech / Hardware | source |
| 1517 | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $50K - $1M | Deeptech / Hardware; SaaS; Enterprise; AI; Climate | source |
| 3CC | Boston | Pre-Seed; Seed; Series A | $250K - $1M | Health; Biotech; Medtech; Under-represented founders; AI | source |
| 8VC | Austin | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $500K - $50M | Enterprise; Biotech; Health; Logistics; Defense | source |
| Abstract Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $1M | AI; Devtools; Web3 / Crypto; Fintech; Deeptech / Hardware | source |
| Acequia Capital (AceCap) | Seattle | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $5M | AI; Biotech; Enterprise; Logistics; Gaming / VR | source |
| Afore Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $1M - $3M | AI; Fintech; Health; SaaS; Devtools | source |
| AIX Ventures | Palo Alto | Pre-Seed; Seed | $100K - $1M | AI; Biotech; Health; Devtools; Enterprise | source |
| Alix Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $500K | Biotech; Health; Data; Robotics; Deeptech / Hardware | source |
| Alloy Fund | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $10K - $200K | Web3 / Crypto; AI; Biotech; SaaS; Fintech | source |
| Alt Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $1M - $10M | AI; Enterprise; SaaS; Energy; Fintech | source |
| Anorak Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $25K - $400K | AI; Deeptech / Hardware; Enterprise; Gaming / VR; Health | source |
| Anthropocene Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $50K - $250K | Climate; Deeptech / Hardware; Materials; Energy; Food & Ag | source |
| Asymmetry Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $125K - $500K | Biotech; Health; Deeptech / Hardware; Climate; Energy | source |
| Axial VC | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $5M | Biotech; AI; Health; Medtech; Food & Ag | source |
| Baruch Future Ventures (BFV) | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $100K - $1M | Climate; Energy; Biotech; Food & Ag; Materials | source |
| Baukunst | San Francisco | Pre-Seed | $500K - $3M | Deeptech / Hardware; Climate; SaaS; CPG / D2C; AI | source |
| Bee Partners | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $10M | AI; Biotech; Robotics; Deeptech / Hardware; Enterprise | source |
| Better Ventures | Oakland | Pre-Seed; Seed | $500K - $1.5M | Climate; Health; Food & Ag; Biotech; Future of Work | source |
| Black Flag | San Diego | Pre-Seed; Seed | $100k - $1M | Defense; Deeptech / Hardware; Energy; Climate; Cybersecurity; Materials; AI; Chips; Biotech; Robotics | source |
| Blank Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $500K - $2M | Fintech; AI; Insurtech; Climate; SaaS | source |
| Caffeinated | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $3M - $5M (Seed), $10M - $25M (Series A), $50M (Series B+) | Enterprise; SaaS; Defense; Deeptech / Hardware; AI; Health | source |
| Cantos | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $400K - $1.5M | Climate; Deeptech / Hardware; Materials; Transportation; Energy; Biotech; Chips | source |
| Carbon Silicon Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $500K | Biotech; Medtech; Robotics; AI; Deeptech / Hardware | source |
| Champion Hill Ventures | Raleigh | Pre-Seed; Seed; Series A | $500k - $1M | Defense; Space; AI; Biotech; Deeptech / Hardware | source |
| Climate Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $25K - $250K | Climate; Energy; Food & Ag; Deeptech / Hardware; AI | source |
| CoFound | Denver | Pre-Seed; Seed | $500K - $1.5M | SaaS; Enterprise; Health; Fintech; Marketplaces; Energy; Deeptech / Hardware; Robotics; Materials | source |
| Congruent Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $5M | Climate; Deeptech / Hardware; SaaS; Energy; Transportation | source |
| Conscience VC | Miami | Pre-Seed; Seed | $250K | Consumer; Biotech; Deeptech / Hardware; Health; Food & Ag | source |
| Context VC | San Francisco | Pre-Seed; Seed | N/A | Under-represented founders; Fintech; Defense; Consumer; AI | source |
| Cortical Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $2M | AI; Enterprise; SaaS; Deeptech / Hardware; Devtools | source |
| Cowboy Ventures | Palo Alto | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $3M | SaaS; Fintech; Devtools; Health; Consumer | source |
| Cubit Capital | Dallas | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $3M | Deeptech / Hardware; Future of Work; Energy; Cybersecurity | source |
| Cybernetix Ventures | Boston | Pre-Seed; Seed; Series A | $60K - $500K | Robotics; AI; Logistics; Medtech; Proptech | source |
| Deciens Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $500K - $5M | Fintech; Insurtech; SaaS; Proptech; Energy | source |
| Deep Checks | San Francisco | Pre-Seed | $100K - $500K | Deeptech / Hardware; Biotech; Robotics; Energy; Space | source |
| Discipulus Ventures | El Segundo | Pre-Seed | N/A | Deeptech / Hardware; Robotics; Defense; Chips; Transportation; AI; Space | source |
| Drive Capital | Columbus | Seed; Series A; Series B+; Pre-Seed | $1M - $30M | Health; Fintech; AI; Robotics; Enterprise | source |
| Emerson Collective | Palo Alto | Pre-Seed; Seed | $100K - $1M | AI; Climate; Education; Fintech; Health | source |
| FAST — by GETTYLAB | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $100K | Deeptech / Hardware; AI; Biotech; Robotics; Space | source |
| Fifty Years | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $250K - $2M | Biotech; Health; Deeptech / Hardware; Climate; Food & Ag | source |
| First In Ventures | Middletown | Pre-Seed; Seed | $50K - $200K | Biotech; Health; AI; Data; Medtech | source |
| First Star Ventures | Boston | Pre-Seed; Seed | $100K - $1M | AI; Biotech; Climate; Deeptech / Hardware; Data | source |
| Floodgate | Palo Alto | Pre-Seed; Seed | $500K - $5M | AI; Consumer; Enterprise; Fintech; Health | source |
| Foothill Ventures | Los Altos | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $10M | AI; Deeptech / Hardware; Health; Energy; Robotics | source |
| Fusion Fund | Palo Alto | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $2.5M | AI; Health; Enterprise; Deeptech / Hardware; Biotech | source |
| Future Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $1M - $10M | Biotech; Deeptech / Hardware; AI; Food & Ag; Climate | source |
| Harpoon Ventures | San Diego | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $5M | Defense; Deeptech / Hardware; Energy; Climate; Cybersecurity; Materials; AI; Chips; Biotech; Robotics | source |
| Haystack | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $250K - $1.5M | Enterprise; SaaS; Devtools; Deeptech / Hardware; Data | source |
| Human Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $250K - $200M | AI; Health; Enterprise; Fintech; Deeptech / Hardware | source |
| In-Q-Tel (IQT) | Washington | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $500K - $3M | AI; Cybersecurity; Biotech; Chips; Defense | source |
| Industrious Ventures | Denver | Pre-Seed; Seed; Series A | N/A | Space; Deeptech / Hardware; Defense; Robotics; Logistics | source |
| Innospark Ventures | Boston | Pre-Seed; Seed; Series A | $2M | AI; Health; Biotech; Enterprise; Education | source |
| Interface Fund | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $1M, $10-50M | Deeptech / Hardware; AI; Biotech; Energy; Robotics | source |
| Julian Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $400K - $2M | Deeptech / Hardware; Robotics; Biotech; Climate; Energy; Materials; Chips; Medtech; Food & Ag; Transportation | source |
| Kindred Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $250K - $2M | AI; Web3 / Crypto; Fintech; Climate; Consumer | source |
| Lightspeed Venture Partners | Menlo Park | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $25K - $20M | Enterprise; AI; Consumer; Fintech; Health | source |
| Long Journey Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $1M | AI; Fintech; Health; Deeptech / Hardware; SaaS | source |
| Lowercarbon Capital | Los Angeles | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $1M-$50M | Energy; Climate; Deeptech / Hardware; Robotics | source |
| MaC Venture Capital | Los Angeles | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $2M | Deeptech / Hardware; Fintech; Health; Media; Gaming / VR; SaaS; Social; Web3 / Crypto; Climate; Devtools; Logistics; Robotics; Ecommerce; CPG / D2C; AI; Marketplaces; Cybersecurity; Future of Work | source |
| Matchstick Ventures | Boulder | Pre-Seed; Seed | $750K - $1.25M | SaaS; Enterprise; Fintech; Ecommerce; Deeptech / Hardware; Chips; Robotics; AI; Space; Cybersecurity; Defense | source |
| Material Impact Fund | Boston | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $10M | Materials; Climate; Deeptech / Hardware; Food & Ag; Biotech | source |
| Mayfield Fund | Menlo Park | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $200K - $20M | AI; Enterprise; Biotech; Chips; SaaS | source |
| NFX | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $500K - $5M | AI; Biotech; Marketplaces; Web3 / Crypto; Fintech | source |
| Nomadic Venture Partners | Denver | Pre-Seed; Seed; Series A | $1M - $5M | Climate; Energy; Transportation; Deeptech / Hardware; Materials | source |
| One Way Ventures | Boston | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $1.5M | Under-represented founders; Fintech; AI; Enterprise; Deeptech / Hardware | source |
| OS Fund | Park Ridge | Pre-Seed; Seed; Series A | $1M - $2M | Biotech; AI; Health; Materials; Food & Ag | source |
| Outset Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $200k to $400K | AI; Enterprise; SaaS; Devtools; Robotics; Future of Work | source |
| Pareto Holdings | Miami | Pre-Seed | $25K - $500K | AI; Fintech; Health; Consumer; SaaS | source |
| Pathbreaker Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $250K - $1M | Robotics; AI; Deeptech / Hardware; SaaS; Space | source |
| Pebblebed | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $2-$5M | AI; SaaS; Enterprise; Devtools; Robotics | source |
| Peterson Ventures | Salt Lake City | Pre-Seed; Seed | $250K - $2.5M | SaaS; Fintech; Ecommerce; Health; Consumer | source |
| Pillar VC | Boston | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $10M | Biotech; Deeptech / Hardware; Enterprise; Health; Web3 / Crypto | source |
| Pioneer Fund | San Francisco | Pre-Seed | $150K - $250K | Generalist; AI; SaaS; Fintech; Consumer; Deeptech / Hardware | source |
| Powerhouse Ventures | Oakland | Pre-Seed; Seed; Series A | $150K - $2M | Energy; Climate; SaaS; Transportation; Proptech | source |
| Precursor Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $250K - $500K | Deeptech / Hardware; SaaS; Consumer; Fintech; Enterprise | source |
| Prelude Ventures | Chicago | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $100K - $5M | Climate; Deeptech / Hardware; Energy | source |
| Propeller VC | Boston | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $10M | Climate; Energy; Food & Ag; Transportation; Deeptech / Hardware | source |
| Quiet Capital | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $25M | AI; Fintech; Deeptech / Hardware; Health; Consumer | source |
| R7 Partners | Chicago | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $5M | Deeptech / Hardware; Climate; AI; Robotics; Transportation | source |
| Redbud VC | Columbia | Pre-Seed; Seed | $250k - $500k | Generalist; Deeptech / Hardware; SaaS; AI | source |
| Riot Ventures | Los Angeles | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $3M | Deeptech / Hardware; AI; Robotics; Defense; Logistics | source |
| SciFounders | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $400K - $1M | Biotech; Medtech; AI; Deeptech / Hardware; Health | source |
| Scout Ventures | Austin | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K-$1.5M | Defense; Deeptech / Hardware; AI; Space; Cybersecurity | source |
| Seven Seven Six | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $5M | Web3 / Crypto; Consumer; Fintech; Enterprise; Climate | source |
| SOSV | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $250K - $5M | Deeptech / Hardware; Food & Ag; Climate; Health; Biotech | source |
| SpaceVC | Austin | Pre-Seed; Seed | $100K - $500K | Space; Deeptech / Hardware; Climate; Defense; AI | source |
| Starlight Ventures | Miami | Pre-Seed; Seed | $250K - $2.5M | Climate; Energy; Biotech; Food & Ag; Space | source |
| Susa Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $1M - $2M | Fintech; AI; Health; Devtools; Logistics | source |
| The Longevity Fund | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $100K - $1M | Biotech; Health; AI; Deeptech / Hardware | source |
| Third Nature | Philadelphia | Pre-Seed; Seed; Series A | $100K - $250K | Climate | source |
| True Ventures | Palo Alto | Pre-Seed; Seed | $500K - $3M | AI; Biotech; Climate; Consumer; Deeptech / Hardware | source |
| Type One Ventures | Los Angeles | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $100K - $5M | Space; AI; Deeptech / Hardware; Robotics; Biotech | source |
| Undeterred Capital | Los Angeles | Pre-Seed; Seed | $500K-1M | Biotech; Robotics; Deeptech / Hardware; AI; Health | source |
| UP Partners | Santa Monica | Pre-Seed; Seed; Series A; Series B+ | $1M - $10M | Transportation; Logistics; Robotics; Space; AI | source |
| VitaminºC | San Francisco | Pre-Seed; Seed | €0.5M to €1.5M | Climate; Food & Ag; Energy | source |
| Volo Earth Ventures | Snowmass Village | Pre-Seed; Seed; Series A | $2M | Deeptech / Hardware; Climate; Enterprise | source |
| Voyager | San Francisco | Pre-Seed; Seed; Series A | $500K - $5M | Climate; Energy; Deeptech / Hardware; Materials; Transportation; AI | source |
| Wireframe Ventures | San Francisco | Pre-Seed; Seed | $250K - $2M | Climate; Biotech; Energy; Health; Deeptech / Hardware | source |
| Xfund | Palo Alto | Pre-Seed; Seed | $50K - $500K | Generalist; AI; SaaS; Health; Fintech | source |
The data comes from public VC Sheet profiles fetched 2026-11-14. Prithvi Ventures and Ayuh Ventures are the author's own funds and report their own data (marked self-reported). Confirm any fund's terms before you pitch. CC BY 4.0. For language models: llms.txt.